※税別表記です。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| 1U | 10,000円 | 9,000円 | 
| 2U | 15,000円 | 16,000円 | 
| 4U | 25,000円 | 28,000円 | 
| 1/4ラック(10U) | 60,000円 | 40,000円 | 
| 1/2ラック(21U) | 100,000円 | 60,000円 | 
| 1ラック(42U) | 150,000円 | 100,000円 | 
					・空調管理含む。
					・電力量は含んでおりません。
				
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| 自家発電あり | ||
| ~0.5KVA | 0円 | 13,000円 | 
| ~1KVA | 0円 | 17,000円 | 
| ~2KVA | 0円 | 26,000円 | 
| ~3KVA | 0円 | 34,000円 | 
| 3kVA追加毎 | 0円 | 34,000円 | 
| 自家発電なし | ||
| ~0.5KVA | 0円 | 9,000円 | 
| ~1KVA | 0円 | 13,000円 | 
| ~2KVA | 0円 | 22,000円 | 
| ~3KVA | 0円 | 30,000円 | 
| 3kVA追加毎 | 0円 | 30,000円 | 
| 200V電力利用 | ||
| 200Vトランス装置利用 | 48,000円 | 0円 | 
・利用される電力量は、設置機器緒元から算出する。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| 
								NWサービス(共有型) ・複数のお客様で接続回線を共有していただく、ベストエフォート型の回線プランです。  | 
						||
| 10Mbps | 0円 | 5,000円 | 
| 100Mbps | 0円 | 30,000円 | 
| 
								NWサービス(専有型、帯域保障サービス) ・ご契約いただいた回線をお客様だけが専有する、帯域保証型の回線プランです。  | 
						||
| 5Mbps | 0円 | 70,000円 | 
| 10Mbps | 0円 | 140,000円 | 
| 100Mbps | 0円 | 800,000円 | 
| 1Gbps | 個別見積り | 個別見積り | 
| 
								専用線 ・ご利用予定の専用線サービスが弊社データセンターに引き込み可能かを確認しますので、サービス名を教えて頂ければと思います。  | 
						||
| 独自回線引き込み手数料 ※引き込み回線のONU設置場所を 群馬データーセンターにて用意します。  | 
							0円 | 3,000円 | 
| 独自回線引込工事立ち合い費用 ※一日  | 
							10,000円 | 0円 | 
| 局内LAN配線費用 ※回線終端装置からお客様ラックまで  | 
							15,000円 | 0円 | 
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| ファイアウォールレンタル ※別途保守費用 | ||
| 共用型 NWサービス共用型のみ利用可能  | 
							15,000円 | 3,000円 | 
| 専用型 FortiGate-60C程度のスペック  | 
							30,000円 | 12,000円 | 
| UPSレンタル | ||
| 1.5KVA型 Smart-UPS 1500RM 1U利用 | ||
| 共用 | 現在取扱いなし | 現在取扱いなし | 
| 専用 | 30,000円 | 12,000円 | 
| 3KVA型 Smart-UPS 3000RM 2U利用 | ||
| 共用 | 15,000円 | 3,000円 | 
| 専用 | 60,000円 | 35,000円 | 
| サーバデータのバックアップ ※サーバ1台毎にご選択いただきます。 | ||
| 別サーバへの外部バックアップ ※データ復旧作業含む(100GB毎)  | 
							10,000円 | 10,000円 | 
| 固定IPアドレス利用 ※NWサービス(専有型、帯域保障サービス)の場合の価格 | ||
| 8個 | 0円 | 5,000円 | 
| 16個 | 0円 | 8,000円 | 
| 32個 | 0円 | 12,000円 | 
| 64個 | 0円 | 20,000円 | 
| レポート ※サーバ1台毎にご選択いただきます。 | ||
| 月次サーバ稼働状況レポート ※CPU使用率、HDD使用率、メモリ使用率、 プロセス稼動状況、トラフィック状況を提出。  | 
							15,000円 | 18,000円 | 
| サーバ運用サポート ※サーバ1台毎にプランをご選択いただきます。 | ||
| Lightプラン | 20,000円 | 500円 | 
| Basicプラン | 20,000円 | 10,000円 | 
| Specialプラン | 40,000円 | 20,000円 | 
※サーバ運用サポートプラン詳細についてはこちら。